Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
52145 ngày (29.00%)166 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.48%)
32141 ngày (28.20%)167 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.44%)
49141 ngày (28.20%)154 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.22%)
22139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
79139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
61137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
89136 ngày (27.20%)165 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.32%)
36135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
59134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
72134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
43133 ngày (26.60%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
82133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
66132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
90132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
97131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
62130 ngày (26.00%)157 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.77%)
96130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
10129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
20127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
03126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
18126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
25126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
26126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
69126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
13125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
19125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
24125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
73124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
75123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
07122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
11122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
14122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
15122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
44122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
63122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
81122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
92122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
99122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
21121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
29121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
39121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
76121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
86121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
50120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
67120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
84120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
98120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
68119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
94119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
35118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
41118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
45118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
56118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
70118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
83118 ngày (23.60%)146 lần ( 1.1%) 1.24 lần/ngày (123.73%)
33117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
42117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
87117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
06116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
40116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
47116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
95116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
02115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
30115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
37115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
57115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
65115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
78115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
93115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
48114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
80114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
00113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
08112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
12112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
23112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
46111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
53111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
55111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
04110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
05110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
17110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
27110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
09109 ngày (21.80%)134 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.94%)
71109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
74109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
28108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
54107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
60106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
64106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
77106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
88106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
91105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
01104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
31104 ngày (20.80%)112 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
51104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
5898 ngày (19.60%)102 lần ( 0.8%) 1.04 lần/ngày (104.08%)
8597 ngày (19.40%)109 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
3895 ngày (19.00%)110 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
3494 ngày (18.80%)103 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net